Главная / Продукция / Фильтроэлементы / Цилиндрические (ФЭЦ)

Цилиндрические (ФЭЦ)

Цилиндрические (ФЭЦ)

Технология ПЛА позволяет изготавливать цилиндрические фильтроэлементы с наружным диаметром от 5 до 360 мм длиной до 1850 мм.

Технология ПЛА позволяет изготавливать цилиндрические фильтроэлементы с наружным диаметром от 5 до 360 мм длиной до 1850 мм. В таблице приведены типовые фильтроэлементы марки ФЭЦ и их характеристики. Фильтроэлементы могут быть изготовлены с тонкостью фильтрации от 5 до 250 мкм. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРАЦИИ

Параметр Тип материала (по основному размеру пор), мкм
Dmin – Dmax Dmin – Dmax Dmin – Dmax Dmin – Dmax Dmin – Dmax Dmin – Dmax
140-315 200-400 315-630 400-1000 1000-1600 1600-3000
Грязеемкость*, % 34 36 42 42 47 49
Номинальная тонкость фильтрации**, мкм 10 25 50 75 100 200
Вязкостная проницаемость (Дарси), м² 4,5×10-12 5.8×10-12 8.9×10-12 10.8×10-12 17.7×10-12 26.0×10-12

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

 

Обозначение Размеры (DхdхL), мм Площадь фильтрации, мм²
ФЭЦ 30-100 30х22х100 9 420
ФЭЦ 30-200 30х22х200 18 850
ФЭЦ 35-50 35х29,6х50 5 500
ФЭЦ 40-200 40х32х200 25 130
ФЭЦ 55-195 55х45х195 33 690
ФЭЦ 60-100 60х50х100 18 850
ФЭЦ 60-200 60х50х200 37 700
ФЭЦ 70-120 70х60х120 26 390
ФЭЦ 70-230 70х60х230 50 580
ФЭЦ 74-126 74х66х126 29 290
ФЭЦ 85-107 85х75х107 28 570
ФЭЦ 85-164 85х75х164 43 790
ФЭЦ 90-170 90х80х170 48 070
ФЭЦ 90-200 90х80х200 56 550
ФЭЦ 94-199 94х80х200 59 060
ФЭЦ 100-200 100х90х200 62 830
ФЭЦ 105-100 105х95х100 32 990
ФЭЦ 110-100 110х95х100 34 560
ФЭЦ 110-200 110х98х200 69 110
ФЭЦ 135-100 135х120х100 42 410
ФЭЦ 135-120 135х120х120 50 890
ФЭЦ 135-220 135х120х220 93 310
ФЭЦ 135-340 135х120х340 144 200
ФЭЦ 135-440 135х120х440 186 610
ФЭЦ 135-560 135х120х560 237 500
ФЭЦ 135-1100 135х120х1100 466 530
ФЭЦ 135-1225 135х120х1225 519 540
ФЭЦ 150-370 150х135х370 174 360
ФЭЦ 161-287 161х139х287 145 160
ФЭЦ 170-270 170х160х270 144 200
ФЭЦ 175-250 175х160х250 137 440
ФЭЦ 280-550 280х265х550 483 800
ФЭЦ 300-400 300х280х400 376 990
ФЭЦ 360-1100 358х340х1100 1 237 160

 

Если Вы не найдете в таблице подходящих для Ваших задач фильтроэлементов, мы всегда готовы изготовить фильтроэлементы по Вашим размерам, в том числе штучно и малыми партиями..

Технические параметры фильтроэлементов:

  • объемная пористость: от 50 до 65 %
  • тонкость фильтрации: от 5 до 250 мкм
  • коэффициент проницаемости: (1 - 50)х10-11 м²
  • допустимый перепад давления: 2,5 МПа
  • предел прочности на растяжение: 20 МПа
  • рабочая температура: до 400 °С